(カード名の一部から最初に見つかった1枚を追加できます。前方一致検索後、部分一致で検索。「アンシーン2」の様に書くと枚数を指定できます。ホーリーワードはhwと略することができます。)
クリーチャー (枚 / 種類)
| 枚数 | カード名 | G | レア度 | ST | MHP | 属性 | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
|---|
アイテム (枚 / 種類)
| 枚数 | 種類 | カード名 | G | レア度 | ST | HP | 効果 |
|---|
スペル (枚 / 種類)
| 枚数 | 種類 | カード名 | G | レア度 | 効果 |
|---|
ブック:一覧
| 枚数 | 種類 | 名前 | G | レア度 | 効果 |
|---|
分析:表
| 種類 | All | クリーチャー | アイテム | スペル | N | S | R | E | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 人 | 獣 | 不死 | 植物 | 竜 | 武器 | 防具 | 道具 | 巻物 | 単瞬 | 複瞬 | 単呪 | 複呪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 種類数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ST Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ST Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ST Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| HP Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HP Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| HP Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 種類 | All | クリーチャー | アイテム | スペル | N | S | R | E | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 人 | 獣 | 不死 | 植物 | 竜 | 武器 | 防具 | 道具 | 巻物 | 単瞬 | 複瞬 | 単呪 | 複呪 | ||||||
| 土地0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 土地1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| □ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| +□ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地1+□ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地2+□ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 土地3+□ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 種類 | All | クリーチャー | アイテム | スペル | N | S | R | E | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 人 | 獣 | 不死 | 植物 | 竜 | 武器 | 防具 | 道具 | 巻物 | 単瞬 | 複瞬 | 単呪 | 複呪 | ||||||
| 無に置けない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 武器使えない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 防具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 巻物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
クリーチャー:無属性
| カード名 | 必要魔力 | レア度 | ST | MHP | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・クローラー | 30 | N | 30 | 40 | 獣 | 巻物 | 即死[植物] | |
| G・スネーク | 5 | N | 30 | 20 | 獣 | 巻物 | 攻撃成功時、対戦相手に毒の呪い効果をつける | |
| G・スパイダー | 10 | N | 10 | 30 | 獣 | 巻物 | 攻撃成功時、人獣竜にマヒの呪い効果をつける | |
| G・ラット | 0 | N | 20 | 10 | 獣 | 巻物 | 先制 | |
| アームドギア | 70 | R | 30 | 40 | 不死 | 防具・巻物 | 援護:貫通[援護クリーチャーと同じ種族] | |
| アンシーン | 60 | S | 20 | 20 | 人 | 防具 | 無効化[巻物除く] | |
| アンバーモス | 30 | S | 0 | 40 | 植物 | 巻物 | 戦闘中、"ティラノサウルス"か"G・ラット"に変身する | |
| イサークイーン | 40 | R | 30 | 40 | 人 | 戦闘中HP=(相手セプターの持つ全領地の数x10) | ||
| ウルフ | 10 | N | 20 | 40 | 獣 | 巻物 | ||
| クレリック | 50 | S | 10 | 30 | 人 | 援護:即死[不死・70%] | ||
| ゴブリン | 0 | N | 20 | 30 | 人 | |||
| サイクロプス | 60 | N | 50 | 50 | 人 | 後手 | ||
| サムライ | 80 | R | 50 | 30 | 人 | 即死[人・70%] | ||
| シーフ | 30 | N | 20 | 40 | 人 | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪う | ||
| シェイド | 60 | S | 40 | 20 | 不死 | 先制:攻撃成功時、対戦相手の基本ST=0 | ||
| スケルトン | 30 | N | 30 | 40 | 不死 | 再生 | ||
| スチームギア | 80 | S | 50 | 50 | 不死 | 巻物 | 配置した領地の通行料は1/2になる。 | |
| ゾンビ | 20 | N | 20 | 50 | 不死 | 巻物 | 戦闘終了時、HP-20 | |
| チュパカブラ | 40+□ | R | 20 | 40 | 獣 | 巻物 | 貫通[人獣]:攻撃成功時、HP+(対戦相手に与えたダメージ) | |
| ティラノサウルス | 80+□ | S | 50 | 60 | 竜 | 防具・巻物 | ||
| デコイ | 40+□ | S | 0 | 10 | 不死 | 武器・防具・巻物 | 反射[巻物除く] | |
| ドッペルゲンガー | 10+□ | R | 0 | 30 | 人 | 戦闘中、対戦相手と同じクリーチャーに変身する | ||
| ドラコエイビス | 80+□ | E | 40 | 30 | 竜 | 防具 | 先制:アイテムを使用しない場合、ST=40の巻物攻撃:戦闘中、HP+現ラウンド数 | |
| ドラゴノイド | 40 | S | 30 | 30 | 竜 | 援護:巻物強打[全] | ||
| ニンジャ | 80 | R | 40 | 40 | 人 | 先制:巻物強打[全] | ||
| バーサーカー | 50 | N | 40 | 50 | 人 | 攻撃成功時、与えたダメージの30%を自分も受ける | ||
| バトルギアα | 60 | R | 40 | 20 | 不死 | 巻物 | 援護:"バトルギアβ"と合体:スペルの対象に選べない | |
| バトルギアβ | 60 | R | 20 | 40 | 不死 | 巻物 | 援護:"バトルギアα"と合体:無効化[巻物] | |
| バンドルギア | 250 | E | 70 | 70 | 不死 | 無効化[巻物]:スペルの対象に選べない | ||
| バルダンダース | 10 | S | 0 | 30 | 人 | 戦闘中、ランダムな別のクリーチャーに変身する | ||
| バンディット | 20 | N | 20 | 20 | 人 | 援護:攻撃成功時、相手セプターから対戦相手に与えたダメージ×2Gの魔力を奪う | ||
| フードラム | 20 | N | 40 | 40 | 人 | ST40以上のクリーチャーに対し、1/2ダメージしか与えられない | ||
| ファイター | 40 | N | 40 | 40 | 人 | |||
| ヘッジホッグ | 40 | S | 10 | 30 | 獣 | 巻物 | 反射[受けるダメージの1/2(巻物除く)] | |
| ホーンカメレオン | 40 | S | 20 | 30 | 獣 | 巻物 | どの属性の領地からも地形効果を得る | |
| ホブゴブリン | 30 | N | 30 | 40 | 人 | 強打[人] | ||
| ボージェス | 50 | R | 30 | 30 | 人 | 応援[無・HP+20] | ||
| ミゴール | 80+□ | R | 40 | 40 | 人 | 強打[水地]:無効化[火風] | ||
| ミスティエッグ | 0 | R | 0 | 30 | 獣 | 戦闘中、使用したアイテムによって別のクリーチャーに変身する | ||
| リトルグレイ | 50+□ | R | 10 | 30 | 人 | 攻撃成功時50%の確率で対戦相手をランダムな空地に飛ばす | ||
| ルナティックヘア | 20 | R | 20 | 30 | 獣 | 戦闘終了時、対戦相手のSTとHPを入れ替える | ||
| レイス | 40+□ | R | 10 | 30 | 不死 | 防具 | 即死[全・60%]:戦闘終了時、自分は破壊される | |
| ワーウルフ | 30+□ | S | 30 | 30 | 人 | 攻撃成功時、対戦相手を"ウルフ"に変える |
クリーチャー:火属性
| カード名 | 必要魔力 | レア度 | ST | MHP | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F・ジャイアント | 100+火 | N | 50 | 50 | 人 | 強打[水] | ||
| アケローン | 70 | S | 10 | 60 | 不死 | 水 | 防御型:戦闘終了時、相手セプターの手札1枚をランダムに破壊する | |
| アシュラ | 80 | R | 50 | 50 | 人 | 防御型:戦闘終了時、相手に"バックワード"の呪い効果を付ける | ||
| イフリート | 60+火 | S | 40 | 60 | 不死 | 水 | 後手:巻物強打[全]:使用者は残りHP分魔力を失う | |
| ウィルオウィスプ | 60 | S | 10 | 50 | 不死 | 武器 | 後手:攻撃成功時、相手から残りHP×2Gの魔力を奪う | |
| エルダードラゴン | 140+火火 | R | 60 | 80 | 竜 | 水 | 防具 | 応援[竜・ST&HP+10]:巻物強打[全] |
| オールドウィロウ | 50+火火 | R | 20 | 40 | 植物 | 武器・巻物 | 防御型:火地形に配置した場合、使用者以外の通過セプターをその領地に止まらせる | |
| ガスクラウド | 70 | N | 30 | 30 | 不死 | 防具 | 無効化[受けるダメージの1/2(巻物除く)] | |
| キメラ | 80+火 | S | 30 | 50 | 獣 | 巻物 | 先制:使用者が周回ごとにST+10(最大100) | |
| ケットシー | 60 | S | 20 | 30 | 獣 | 水 | スペル対象に選べない:無効化[ST40以上のクリーチャー] | |
| ケマゾツ | 50+火 | S | 20 | 40 | 不死 | 防具 | 戦闘中、ST+(対戦相手のST): 敵破壊時、相手セプターは最も多く持つ護符1種を30%失う | |
| コボルド | 20 | N | 20 | 30 | 人 | |||
| ゴーレム | 60 | N | 40 | 50 | 不死 | 戦闘終了時、ST-10 | ||
| サラマンダー | 80+火 | N | 40 | 50 | 竜 | 水 | 防具 | 火クリーチャーの攻撃を受けた場合、ダメージ分HPが増加する |
| ジャガーノート | 100 | S | 30 | 60 | 不死 | 水 | 強打[ST40以上のクリーチャー]:周回回復できない | |
| ソーサラー | 45 | N | 0 | 30 | 人 | 武器 | 援護:巻物強打[全] | |
| ソン=ギョウジャ | 60 | R | 0 | 30 | 人 | 援護:援護クリーチャーの能力を使う | ||
| ドラゴン | 90+火火 | R | 40 | 60 | 竜 | 水 | 防具 | 侵略側の場合、戦闘中、ST+20、HP-20 |
| ドラゴンフライ | 20 | N | 30 | 20 | 獣 | 巻物 | 先制 | |
| ドレインローパー | 40 | N | 20 | 50 | 植物 | 巻物 | 防御型:攻撃成功時、HP+(対戦相手に与えたダメージ) | |
| バ=アル | 60+火+□ | S | 50 | 50 | 不死 | 先制:戦闘終了時、使用者の手札1枚をランダムに破壊する | ||
| パイロマンサー | 70 | R | 30 | 50 | 人 | アイテム未使用時、ST=30の巻物攻撃:相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ST=20、MHP=30 | ||
| バルキリー | 70+火 | S | 30 | 30 | 人 | 先制:援護:敵破壊時、ST+10(最大100) | ||
| バロウワイト | 40+□ | S | 20 | 30 | 不死 | 攻撃成功時、対戦相手に眠りの呪い効果を付ける | ||
| ビステア | 100+火火火 | E | 80 | 80 | 不死 | 水 | 先制:攻撃成功時、相手セプターから使用者の周回数×20Gの魔力を奪う | |
| ピラーフレイム | 30 | N | 30 | 50 | 不死 | 水 | 防具・巻物 | 防御型 |
| ファイアードレイク | 70 | S | 30 | 40 | 竜 | 戦闘中、ST+(配置火属性クリーチャーの数×5) | ||
| フェニックス | 40 | N | 30 | 30 | 獣 | 巻物 | 戦闘での自破壊時、手札に戻る | |
| フレイムウィビル | 30 | N | 10 | 10 | 獣 | 巻物 | 戦闘中、ST&HP+(配置された"フレイムウィビル"の数×20) | |
| フレイムロード | 140+火火+□ | R | 70 | 70 | 不死 | 水 | 応援[火・+HP10]:戦闘終了時、使用者は100Gの魔力を失う:巻物強打[全] | |
| ブラストスフィア | 90+火+□ | R | 10 | 50 | 不死 | 水 | 巻物 | 戦闘終了時、HPが10以下になると自分と相手と隣接領地のクリーチャーを破壊する |
| ヘルハウンド | 80 | N | 50 | 40 | 獣 | 水クリーチャーに対して1/2ダメージ | ||
| ホムンクルス | 30+火 | S | 10 | 20 | 人 | 防御型:戦闘終了時、"フレイムロード"に変身する | ||
| マンティコア | 70 | S | 0 | 50 | 獣 | 戦闘中、ST&HP=(使用者の手札の数×10) | ||
| ミノタウロス | 70 | N | 40 | 40 | 人 | |||
| ラドーン | 60+火 | R | 40 | 40 | 竜 | 水 | 防具 | 即死[火風・60%] |
クリーチャー:水属性
| カード名 | 必要魔力 | レア度 | ST | MHP | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・アメーバ | 60 | N | 30 | 30 | 獣 | 巻物 | 無効化[火地] | |
| G・イール | 80 | N | 30 | 50 | 獣 | 巻物 | 無効化[地風] | |
| S・ジャイアント | 110+水 | N | 40 | 60 | 人 | 強打[火] | ||
| アイスウォール | 50 | N | 0 | 40 | 不死 | 火 | 防具・巻物 | 防御型:戦闘中、HP+20 |
| アイスサラマンダー | 80+水 | N | 40 | 50 | 竜 | 火 | 防具 | 水クリーチャーの攻撃を受けた場合、ダメージ分HPが増加する |
| アヌビアス | 60+水 | S | 30 | 50 | 植物 | 火 | 戦闘中、HP=(今までに破壊されたクリーチャーの数×5) | |
| アンダイン | 60 | N | 30 | 30 | 不死 | 防具 | 無効化[水]:戦闘中、HP=(使用者の水領地の数×20) | |
| ウィザード | 45 | N | 0 | 30 | 人 | 武器 | 援護:巻物強打[全] | |
| カリブディス | 90+水 | R | 0 | 60 | 不死 | 火 | 防具 | 戦闘中、ST=(戦闘が行われた領地レベル×20) |
| キングトータス | 45 | N | 10 | 50 | 獣 | 巻物 | 後手 | |
| クラーケン | 80+水 | S | 50 | 50 | 獣 | 火 | 巻物 | 無効化[無]:使用者が火領地を持つ場合、HP-20 |
| クラステ | 90+水 | S | 40 | 50 | 獣 | 巻物 | 貫通[水風] | |
| ケルピー | 70+水 | R | 30 | 30 | 獣 | 巻物 | 水地形に配置した場合、使用者以外の通過セプターをその領地に止まらせる | |
| シーモンク | 75 | S | 30 | 40 | 人 | 火 | 攻撃成功時、人クリーチャーにマヒの呪い効果をつける:無効化[人]:巻物強打[全] | |
| シンリュウ | 50+水水 | R | 0 | 40 | 竜 | 火 | 防具 | 戦闘中、ST&HP=(使用者の持つ水護符の数) |
| ジオファーグ | 60+水 | S | 30 | 50 | 獣 | 巻物 | 即死[水地・60%] | |
| ダゴン | 140+水水+□ | R | 60 | 80 | 不死 | 火 | 応援[水・HP+10]:戦闘終了時、使用者は100Gの魔力を失う:巻物強打[全] | |
| ディープスポーン | 60 | R | 10 | 50 | 植物 | 火 | 巻物 | 防御型:戦闘終了時、相手に"バインド"の呪い効果を付ける |
| ニンフ | 75+水 | R | 10 | 30 | 人 | 風 | 無効化[火]:攻撃成功時、60%の確率で人クリーチャーを手札として奪う | |
| ネッシー | 50+水 | R | 20 | 40 | 竜 | 防具 | 戦闘が行われた領地が水地形だった場合、戦闘中、HP+(領地レベル×10) | |
| パイレート | 45 | N | 10 | 30 | 人 | 援護 | ||
| ヒドラ | 90+水 | S | 40 | 50 | 竜 | 防具 | 再生[戦闘が行われた領地が火地形の場合を除く] | |
| ファンガス | 50 | S | 20 | 50 | 植物 | 武器・巻物 | 防御型:再生:戦闘終了時、MHP+10(最大100) | |
| ブラッドプリン | 30 | S | 20 | 20 | 不死 | 巻物 | 援護:戦闘開始時、MHP+(援護クリーチャーのHP)(最大100) | |
| ベヒーモス | 90+水 | S | 60 | 60 | 竜 | 火 | 防具・巻物 | 後手:戦闘終了時、使用者の手札1枚をランダムに破壊する |
| マーフォーク | 20 | N | 20 | 30 | 人 | |||
| マイコロン | 30 | S | 10 | 30 | 植物 | 武器・巻物 | 再生:相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ランダムな空地に"マイコロン"を配置する | |
| マッドクラウン | 10+水+□ | R | 10 | 20 | 人 | 応援[使用者のクリーチャー・HP+10] | ||
| ムジナ | 50 | N | 0 | 30 | 獣 | 戦闘中、ST&HP=(相手セプターの手札数×10) | ||
| メガロドン | 70 | N | 50 | 50 | 獣 | 無火地風 | 巻物 | |
| メデューサ | 50+□ | S | 30 | 30 | 人 | 攻撃成功時、対戦相手を"ストーンウォール"に変える | ||
| ライオンメイン | 50 | R | 20 | 50 | 獣 | 火地風 | 巻物 | 防御型:即死[ST40以上のクリーチャー] |
| リザードマン | 70 | N | 30 | 40 | 人 | 先制 | ||
| リバイアサン | 100+水水 | R | 40 | 60 | 竜 | 防具 | 敵破壊時、戦闘が行われた領地を水地形にする | |
| リリス | 80 | S | 0 | 30 | 不死 | 防具 | 先制:戦闘中、ST=(使用者の手札の数×10) | |
| レモラ | 40 | S | 20 | 40 | 獣 | 火風 | 巻物 | 戦闘終了時、相手セプターの手札1枚をランダムに破壊する |
クリーチャー:地属性
| カード名 | 必要魔力 | レア度 | ST | MHP | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・スラッグ | 70 | N | 30 | 50 | 獣 | 巻物 | 後手:強打[植物] | |
| アルマジロ | 40 | S | 20 | 60 | 獣 | 巻物 | 戦闘中、偶数ラウンドならHP-30 | |
| ウーズ | 65 | S | 10 | 40 | 不死 | 防具 | 戦闘中、HP+(配置地クリーチャーの数×5) | |
| ウッドフォーク | 60 | N | 30 | 30 | 植物 | 武器 | 援護 | |
| オルメクヘッド | 50+地 | R | 0 | 30 | 不死 | 防具 | 防御型:無効化[巻物除く]:戦闘終了時、MHP-10 | |
| カーバンクル | 20 | N | 20 | 20 | 獣 | 援護:反射[巻物] | ||
| ガーゴイル | 90+地 | S | 30 | 50 | 不死 | 先制:防御側の場合、戦闘中、ST=50 | ||
| グール | 50+□ | S | 40 | 30 | 不死 | 攻撃成功時、対戦相手にマヒの呪い効果を付ける:敵破壊時、再生 | ||
| グリーンモールド | 45 | N | 10 | 50 | 植物 | 武器・巻物 | 防御型:再生 | |
| ケルベロス | 50+地 | R | 20 | 40 | 獣 | 風 | 巻物 | 攻撃を2回行う |
| コアティ | 40+地 | R | 30 | 30 | 獣 | 戦闘中、ST+(配置獣クリーチャーの数×5) | ||
| コカトリス | 60+地 | S | 30 | 40 | 獣 | 巻物 | 攻撃成功時、対戦相手を"ストーンウォール"に変える | |
| サンドマン | 70+地 | S | 30 | 30 | 人 | スペルの対象に選べない:HP、MHPはスペルの効果を受けない | ||
| ストーンウォール | 30 | N | 0 | 60 | 不死 | 風 | 防具・巻物 | 防御型 |
| セレニア | 100+地地地 | E | 80 | 80 | 不死 | 風 | 先制:配置した領地の通行料は1.5倍になる | |
| タイガービートル | 20 | N | 20 | 30 | 獣 | 巻物 | ||
| ダークエルフ | 70+地 | S | 40 | 30 | 人 | 先制:強打[風] | ||
| ダークマスター | 140+地地+□ | R | 60 | 80 | 不死 | 風 | 応援[地・ST+10]:戦闘終了時、使用者は100Gの魔力を失う:巻物強打[全] | |
| ディー・ダム | 40 | S | 20 | 40 | 人 | 水 | 無効化[ダメージの10の位が奇数のとき(巻物除く)] | |
| デスゲイズ | 70+地 | R | 50 | 30 | 不死 | 風 | 無効化[巻物]:敵破壊時、80%の確率でそのカードはこの対戦中のブック内から失われる | |
| トウテツ | 70+地 | R | 40 | 40 | 獣 | 風 | 敵破壊時、ST&MHP+10(各最大100) | |
| トキシンフラワー | 60 | S | 30 | 40 | 植物 | 巻物 | 防御型:先制:攻撃成功時、対戦相手に毒の呪い効果を付ける | |
| トロル | 70 | N | 40 | 40 | 人 | 火風 | 再生 | |
| ドラゴンゾンビ | 100 | S | 40 | 60 | 竜 | 風 | 防具 | |
| ドリアード | 60 | N | 20 | 30 | 人 | 風 | 武器 | 援護:エリア内の離れた地地形(空地)へ移動できる |
| ドルイド | 45 | N | 0 | 30 | 人 | 武器 | 援護:巻物強打[全] | |
| ドワーフ | 70 | N | 30 | 50 | 人 | |||
| ノーム | 60 | S | 20 | 40 | 人 | 配置した領地の通行料は1.5倍になる | ||
| バジリスク | 50+地地 | R | 30 | 40 | 竜 | 防具 | 即死[人獣竜・60%]:戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルを1下げる | |
| バロン | 60+地 | S | 20 | 50 | 獣 | 配置した領地は、領地コマンドを除く地形変化やレベルを下げる効果を受けない:戦闘での自破壊時、手札に戻る | ||
| バンパイア | 80+地 | R | 40 | 40 | 不死 | 水風 | 防具 | 先制:攻撃成功時、HP+(対戦相手に与えたダメージ) |
| パン | 60 | N | 30 | 40 | 人 | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の呪い効果を付ける | ||
| マミー | 40 | N | 20 | 50 | 不死 | 武器 | 防御型:戦闘での自破壊時、使用者は周回数×50Gの魔力を得る | |
| マントラップ | 80 | N | 20 | 60 | 植物 | 武器・巻物 | 防御型:即死[人] | |
| マンドレイク | 55+地 | R | 10 | 50 | 植物 | 風 | 武器 | 戦闘終了時、HPが20以下になると対戦相手と自分を破壊する |
| ワーボア | 80 | S | 20 | 40 | 人 | 戦闘中、ST+30 |
クリーチャー:風属性
| カード名 | 必要魔力 | レア度 | ST | MHP | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・バット | 20 | N | 20 | 30 | 獣 | 巻物 | ||
| イグニズファツィ | 10+風風+□ | R | 10 | 30 | 不死 | 火水 | 後手:即死[人獣竜・80%] | |
| ウィルス | 0+風 | R | 10 | 10 | 不死 | 地 | 武器・防具・巻物 | 応援[全・HP-10] |
| エイドロン | 40 | N | 30 | 40 | 人 | |||
| エルフ | 70+風 | S | 40 | 30 | 人 | 先制:強打[地] | ||
| ギルドラプター | 70 | S | 40 | 30 | 竜 | 巻物 | アイテムを使用した場合、攻撃成功時、カードを1枚引く:戦闘での自破壊時、使用者は100Gの魔力を得る | |
| クンフーモンク | 80 | S | 0 | 50 | 人 | 先制:戦闘中、ST=(70-HP) | ||
| グリフォン | 100 | N | 50 | 50 | 獣 | 地 | 巻物 | |
| グレムリン | 70 | S | 20 | 30 | 人 | 巻物 | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する | |
| ゴースト | 30 | N | 30 | 40 | 不死 | 敵破壊時、HP-10 | ||
| サーベルクロー | 70 | S | 40 | 20 | 人 | 武器 | 侵略側の場合、戦闘中ST+30 | |
| サキュバス | 50+□ | N | 40 | 40 | 不死 | 地 | 攻撃成功時、対戦相手の基本ST=0 | |
| サンダービーク | 60+風 | S | 50 | 20 | 竜 | 地 | 防具 | 先制:攻撃成功時、人獣竜にマヒの呪い効果を付ける |
| シムルグ | 70 | S | 40 | 30 | 獣 | 巻物 | 戦闘中、HP=(使用者の持つ風地形の数×20) | |
| ジーニー | 100+風風 | R | 40 | 60 | 不死 | 火地 | 武器・防具 | 無効化[巻物除く]:HP、MHPはスペルの効果を受けない:3回戦闘終了時、破壊される |
| スプライト | 10 | N | 20 | 20 | 人 | 地 | 無効化[MHP40以上のクリーチャー] | |
| スペクター | 30 | S | 0 | 30 | 不死 | 戦闘中、ST&HP=(10~70のランダムな値) | ||
| セイレーン | 80+風 | R | 30 | 30 | 人 | 先制:援護:無効化[人] | ||
| デュラハン | 80+風+□ | S | 0 | 50 | 不死 | 戦闘中、ST=(使用者の持つ風地形の数×20) | ||
| ナイト | 80 | N | 50 | 40 | 人 | 強打[竜] | ||
| ナイトメア | 50+風 | R | 30 | 30 | 不死 | 貫通[全] | ||
| ヌエ | 80+風 | R | 40 | 50 | 獣 | 地 | 応援[侵略側・ST-10] | |
| ハーピー | 60 | N | 30 | 30 | 人 | 先制 | ||
| ハリケーン | 50 | N | 20 | 50 | 不死 | 地 | 防具・巻物 | 防御型:先制 |
| パウダーイーター | 10 | R | 1 | 1 | 植物 | 巻物 | 移動時に増殖し、元の領地と移動先の両方に配置される(ST、HP共にコピー) | |
